Green Indigobird vs Broad-tailed Paradise-whydah
Vidua codringtoni so với Vidua obtusa
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Green Indigobird | Broad-tailed Paradise-whydah |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Vidua codringtoni | Vidua obtusa |
| Bộ | Passeriformes | Passeriformes |
| Họ | Viduidae | Viduidae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Least Concern | Least Concern |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 13,4 cm (5.3 in) | 16,4 cm (6.5 in) |
| Khối Lượng | 12,75 g (0.45 oz) | 21,383333333333336 g (0.75 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | 3 | 3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Least Concern
Green Indigobird
Least Concern