Mindoro Racquet-tail vs Glossoptilus goldiei
Prioniturus mindorensis so với Psitteuteles goldiei
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Mindoro Racquet-tail | Glossoptilus goldiei |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Prioniturus mindorensis | Psitteuteles goldiei |
| Bộ | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Họ | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Vulnerable | Least Concern |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 32,2 cm (12.7 in) | 21,4 cm (8.4 in) |
| Khối Lượng | 148,1 g (5.22 oz) | 53,0 g (1.87 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | -- | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Vulnerable
Mindoro Racquet-tail
Least Concern