Yellow-eared Parrot vs Aratinga euops
Ognorhynchus icterotis so với Psittacara euops
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Yellow-eared Parrot | Aratinga euops |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Ognorhynchus icterotis | Psittacara euops |
| Bộ | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Họ | Psittacidae | Psittacidae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Vulnerable | Vulnerable |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 44,0 cm (17.3 in) | 26,5 cm (10.4 in) |
| Khối Lượng | 285,0 g (10.05 oz) | 87,0 g (3.07 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | 4 | 2-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Vulnerable
Yellow-eared Parrot
Vulnerable