Maned Owl vs Sangihe Scops-owl
Jubula lettii so với Otus collari
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Maned Owl | Sangihe Scops-owl |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Jubula lettii | Otus collari |
| Bộ | Strigiformes | Strigiformes |
| Họ | Strigidae | Strigidae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Data Deficient | Least Concern |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 53,0 cm (20.9 in) | 31,2 cm (12.3 in) |
| Khối Lượng | 183,0 g (6.46 oz) | 76,0 g (2.68 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | 3-4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Data Deficient
Maned Owl
Least Concern