Blue-eyed Cockatoo vs Carnaby's Black-cockatoo
Cacatua ophthalmica so với Zanda latirostris
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Blue-eyed Cockatoo | Carnaby's Black-cockatoo |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Cacatua ophthalmica | Zanda latirostris |
| Bộ | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Họ | Cacatuidae | Cacatuidae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Vulnerable | Endangered |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 58,2 cm (22.9 in) | 72,2 cm (28.4 in) |
| Khối Lượng | 520,6666666666666 g (18.37 oz) | 625,0 g (22.05 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | 2 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Vulnerable
Blue-eyed Cockatoo
Endangered