Bangwa Warbler vs Malia
Bradypterus bangwaensis so với Malia grata
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Bangwa Warbler | Malia |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Bradypterus bangwaensis | Malia grata |
| Bộ | Passeriformes | Passeriformes |
| Họ | Locustellidae | Locustellidae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Least Concern | Least Concern |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 12,3 cm (4.8 in) | 25,6 cm (10.1 in) |
| Khối Lượng | 22,5 g (0.79 oz) | 94,5 g (3.33 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | 2-3 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Least Concern
Bangwa Warbler
Least Concern
Malia
About These Birds
Bangwa Warbler
The Bangwa Warbler is a small warbler of the family Locustellidae found in montane forest and scrub in the highlands of Cameroon and Nigeria. Weighing about 22.5g with a wingspan of 12.3cm, it skulks in dense vegetation and is more often heard than seen. It feeds on insects gleaned from low vegetation and leaf litter.