Cu cu diều hâu châu Phi vs White-headed Vulture
Aviceda cuculoides so với Trigonoceps occipitalis
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Cu cu diều hâu châu Phi | White-headed Vulture |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Aviceda cuculoides | Trigonoceps occipitalis |
| Bộ | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Họ | Accipitridae | Accipitridae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Least Concern | Critically Endangered |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 52,9 cm (20.8 in) | 123,6 cm (48.7 in) |
| Khối Lượng | 261,0 g (9.21 oz) | 3710,0 g (130.87 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | 2-3 | 1 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Least Concern
Cu cu diều hâu châu Phi
Critically Endangered
White-headed Vulture
About These Birds
Cu cu diều hâu châu Phi
The African Cuckoo-hawk weighs about 261g and inhabits sub-Saharan African forests. Despite its hawk shape, it feeds mainly on insects, lizards, and chameleons.