Yellow-headed Amazon vs Dusky-billed Parrotlet
Amazona oratrix so với Forpus modestus
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Yellow-headed Amazon | Dusky-billed Parrotlet |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Amazona oratrix | Forpus modestus |
| Bộ | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Họ | Psittacidae | Psittacidae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Endangered | Least Concern |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 44,5 cm (17.5 in) | 16,2 cm (6.4 in) |
| Khối Lượng | 517,0 g (18.24 oz) | 29,566666666666666 g (1.04 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | 2-3 | 6-8 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Endangered
Yellow-headed Amazon
Least Concern