Cut-throat Finch vs Pin-tailed Parrotfinch
Amadina fasciata so với Erythrura prasina
Side-by-Side Comparison
| Thuộc Tính | Cut-throat Finch | Pin-tailed Parrotfinch |
|---|---|---|
| Tên Khoa Học | Amadina fasciata | Erythrura prasina |
| Bộ | Passeriformes | Passeriformes |
| Họ | Estrildidae | Estrildidae |
| Tình Trạng Bảo Tồn | Least Concern | Least Concern |
| Chiều Dài | — | — |
| Chiều Dài Sải Cánh | 13,2 cm (5.2 in) | 11,3 cm (4.4 in) |
| Khối Lượng | 20,8 g (0.73 oz) | 15,959999999999999 g (0.56 oz) |
| Chế Độ Ăn | -- | -- |
| Số Trứng | 5 | 4-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Tình Trạng Bảo Tồn
Least Concern
Cut-throat Finch
Least Concern