Pale-throated Pampa-finch vs Black-backed Bush Tanager
Embernagra longicauda ile kıyaslandığında Urothraupis stolzmanni
Side-by-Side Comparison
| Özellik | Pale-throated Pampa-finch | Black-backed Bush Tanager |
|---|---|---|
| Bilimsel Ad | Embernagra longicauda | Urothraupis stolzmanni |
| Takım | Passeriformes | Passeriformes |
| Familya | Thraupidae | Thraupidae |
| Koruma Durumu | Least Concern | Least Concern |
| Uzunluk | — | — |
| Kanat Açıklığı | 16,0 cm (6.3 in) | 14,7 cm (5.8 in) |
| Ağırlık | 42,15 g (1.49 oz) | 23,0 g (0.81 oz) |
| Beslenme | -- | -- |
| Kuluçka Büyüklüğü | 2 | -- |
| Population Trend | — | — |
Koruma Durumu
Least Concern
Pale-throated Pampa-finch
Least Concern
Black-backed Bush Tanager
About These Birds
Black-backed Bush Tanager
The Black-backed Bush Tanager is a distinctive tanager of high Andean shrublands and forest edges in Ecuador and northern Peru. It has a black back, grey underparts, and a bright yellow crown stripe. It forages in dense Andean shrubs and bamboo for seeds and insects.