Pale-throated Pampa-finch vs Saffron Finch
Embernagra longicauda ile kıyaslandığında Sicalis flaveola
Side-by-Side Comparison
| Özellik | Pale-throated Pampa-finch | Saffron Finch |
|---|---|---|
| Bilimsel Ad | Embernagra longicauda | Sicalis flaveola |
| Takım | Passeriformes | Passeriformes |
| Familya | Thraupidae | Thraupidae |
| Koruma Durumu | Least Concern | Least Concern |
| Uzunluk | — | — |
| Kanat Açıklığı | 16,0 cm (6.3 in) | 13,9 cm (5.5 in) |
| Ağırlık | 42,15 g (1.49 oz) | 17,7 g (0.62 oz) |
| Beslenme | -- | -- |
| Kuluçka Büyüklüğü | 2 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Koruma Durumu
Least Concern
Pale-throated Pampa-finch
Least Concern