Scarlet-rumped Cacique vs Scott's Oriole
Cacicus microrhynchus ile kıyaslandığında Icterus parisorum
Side-by-Side Comparison
| Özellik | Scarlet-rumped Cacique | Scott's Oriole |
|---|---|---|
| Bilimsel Ad | Cacicus microrhynchus | Icterus parisorum |
| Takım | Passeriformes | Passeriformes |
| Familya | Icteridae | Icteridae |
| Koruma Durumu | Least Concern | Least Concern |
| Uzunluk | — | — |
| Kanat Açıklığı | 24,8 cm (9.8 in) | 19,8 cm (7.8 in) |
| Ağırlık | 60,45 g (2.13 oz) | 36,35 g (1.28 oz) |
| Beslenme | -- | -- |
| Kuluçka Büyüklüğü | 2 | 1-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Koruma Durumu
Least Concern
Scarlet-rumped Cacique
Least Concern