Western Corella vs Calyptorhynchus funereus
Cacatua pastinator ile kıyaslandığında Zanda funerea
Side-by-Side Comparison
| Özellik | Western Corella | Calyptorhynchus funereus |
|---|---|---|
| Bilimsel Ad | Cacatua pastinator | Zanda funerea |
| Takım | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familya | Cacatuidae | Cacatuidae |
| Koruma Durumu | Least Concern | Least Concern |
| Uzunluk | — | — |
| Kanat Açıklığı | 59,9 cm (23.6 in) | 85,2 cm (33.5 in) |
| Ağırlık | 683,3333333333334 g (24.10 oz) | 735,0 g (25.93 oz) |
| Beslenme | -- | -- |
| Kuluçka Büyüklüğü | 1-4 | 1 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Koruma Durumu
Least Concern
Western Corella
Least Concern