Afrika guguk şahini vs Çayır tuygunu
Aviceda cuculoides ile kıyaslandığında Circus pygargus
Side-by-Side Comparison
| Özellik | Afrika guguk şahini | Çayır tuygunu |
|---|---|---|
| Bilimsel Ad | Aviceda cuculoides | Circus pygargus |
| Takım | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Familya | Accipitridae | Accipitridae |
| Koruma Durumu | Least Concern | Least Concern |
| Uzunluk | — | — |
| Kanat Açıklığı | 52,9 cm (20.8 in) | 72,5 cm (28.5 in) |
| Ağırlık | 261,0 g (9.21 oz) | 307,75 g (10.86 oz) |
| Beslenme | -- | -- |
| Kuluçka Büyüklüğü | 2-3 | 1-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Ortak Yaşam Alanları
Hiçbiri
Afrika guguk şahini only
Çayır tuygunu only
Koruma Durumu
Least Concern
Afrika guguk şahini
Least Concern
Çayır tuygunu
About These Birds
Afrika guguk şahini
The African Cuckoo-hawk weighs about 261g and inhabits sub-Saharan African forests. Despite its hawk shape, it feeds mainly on insects, lizards, and chameleons.