Chestnut-fronted Macaw vs Pacific Parakeet
Ara severus ile kıyaslandığında Psittacara strenuus
Side-by-Side Comparison
| Özellik | Chestnut-fronted Macaw | Pacific Parakeet |
|---|---|---|
| Bilimsel Ad | Ara severus | Psittacara strenuus |
| Takım | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familya | Psittacidae | Psittacidae |
| Koruma Durumu | Least Concern | Not Evaluated |
| Uzunluk | — | — |
| Kanat Açıklığı | 47,9 cm (18.9 in) | — |
| Ağırlık | 357,5 g (12.61 oz) | 187,5 g (6.61 oz) |
| Beslenme | -- | -- |
| Kuluçka Büyüklüğü | 2 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Koruma Durumu
Least Concern
Chestnut-fronted Macaw
Not Evaluated