Yellow-billed Amazon vs Jako
Amazona collaria ile kıyaslandığında Psittacus erithacus
Side-by-Side Comparison
| Özellik | Yellow-billed Amazon | Jako |
|---|---|---|
| Bilimsel Ad | Amazona collaria | Psittacus erithacus |
| Takım | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familya | Psittacidae | Psittacidae |
| Koruma Durumu | Vulnerable | Endangered |
| Uzunluk | — | — |
| Kanat Açıklığı | 35,6 cm (14.0 in) | 47,7 cm (18.8 in) |
| Ağırlık | 187,0 g (6.60 oz) | 410,0 g (14.46 oz) |
| Beslenme | -- | -- |
| Kuluçka Büyüklüğü | 3-4 | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Koruma Durumu
Vulnerable
Yellow-billed Amazon
Endangered