траурный какаду vs Carnaby's Black-cockatoo
Zanda funerea в сравнении с Zanda latirostris
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | траурный какаду | Carnaby's Black-cockatoo |
|---|---|---|
| Научное название | Zanda funerea | Zanda latirostris |
| Отряд | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Семейство | Cacatuidae | Cacatuidae |
| Охранный статус | Least Concern | Endangered |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 85,2 cm (33.5 in) | 72,2 cm (28.4 in) |
| Масса | 735,0 g (25.93 oz) | 625,0 g (22.05 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 1 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Охранный статус
Least Concern
траурный какаду
Endangered