Narrow-billed Tody vs Cuban Tody
Todus angustirostris в сравнении с Todus multicolor
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Narrow-billed Tody | Cuban Tody |
|---|---|---|
| Научное название | Todus angustirostris | Todus multicolor |
| Отряд | Coraciiformes | Coraciiformes |
| Семейство | Todidae | Todidae |
| Охранный статус | Least Concern | Least Concern |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 9,2 cm (3.6 in) | 8,5 cm (3.3 in) |
| Масса | 7,75 g (0.27 oz) | 6,4 g (0.23 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 3-4 | 3-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Охранный статус
Least Concern
Narrow-billed Tody
Least Concern