жако vs Scarlet-shouldered Parrotlet
Psittacus erithacus в сравнении с Touit huetii
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | жако | Scarlet-shouldered Parrotlet |
|---|---|---|
| Научное название | Psittacus erithacus | Touit huetii |
| Отряд | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Семейство | Psittacidae | Psittacidae |
| Охранный статус | Endangered | Least Concern |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 47,7 cm (18.8 in) | 22,2 cm (8.7 in) |
| Масса | 410,0 g (14.46 oz) | 62,0 g (2.19 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 2-3 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Охранный статус
Endangered
жако
Least Concern