White-eyed Parakeet vs жако
Psittacara leucophthalmus в сравнении с Psittacus erithacus
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | White-eyed Parakeet | жако |
|---|---|---|
| Научное название | Psittacara leucophthalmus | Psittacus erithacus |
| Отряд | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Семейство | Psittacidae | Psittacidae |
| Охранный статус | Least Concern | Endangered |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 34,5 cm (13.6 in) | 47,7 cm (18.8 in) |
| Масса | 159,0 g (5.61 oz) | 410,0 g (14.46 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 3-4 | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Охранный статус
Least Concern
White-eyed Parakeet
Endangered