Amur Falcon vs Spot-winged Falconet
Falco amurensis в сравнении с Spiziapteryx circumcincta
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Amur Falcon | Spot-winged Falconet |
|---|---|---|
| Научное название | Falco amurensis | Spiziapteryx circumcincta |
| Отряд | Falconiformes | Falconiformes |
| Семейство | Falconidae | Falconidae |
| Охранный статус | Least Concern | Least Concern |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 46,8 cm (18.4 in) | 32,0 cm (12.6 in) |
| Масса | 137,75 g (4.86 oz) | 181,66666666666666 g (6.41 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 2-6 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Общие среды обитания
Нет
Amur Falcon only
Охранный статус
Least Concern
Amur Falcon
Least Concern
Spot-winged Falconet
About These Birds
Amur Falcon
The Amur Falcon is a slender migratory raptor with a 46.8 cm wingspan and weighing around 138 grams. It breeds in eastern Asia and undertakes one of the longest migrations of any falcon, wintering in southern Africa. It feeds largely on insects caught on the wing.