Wedge-tailed Grass-finch vs Black-and-chestnut Warbling-finch
Emberizoides herbicola в сравнении с Poospiza whitii
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Wedge-tailed Grass-finch | Black-and-chestnut Warbling-finch |
|---|---|---|
| Научное название | Emberizoides herbicola | Poospiza whitii |
| Отряд | Passeriformes | Passeriformes |
| Семейство | Thraupidae | Thraupidae |
| Охранный статус | Least Concern | Least Concern |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 14,0 cm (5.5 in) | 12,5 cm (4.9 in) |
| Масса | 29,266666666666666 g (1.03 oz) | 15,15 g (0.53 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 2-3 | 3-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Общие среды обитания
Нет
Wedge-tailed Grass-finch only
Black-and-chestnut Warbling-finch only
Охранный статус
Least Concern
Wedge-tailed Grass-finch
Least Concern
Black-and-chestnut Warbling-finch
About These Birds
Black-and-chestnut Warbling-finch
The Black-and-chestnut Warbling-finch is a small finch of the arid Andean valleys and dry scrubland in Argentina and Bolivia. Males have a black head, chestnut wings, and whitish underparts. It forages in scrub and rocky terrain for seeds and insects.