Ladder-backed Woodpecker vs Sulu Pygmy Woodpecker
Dryobates scalaris в сравнении с Picoides ramsayi
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Ladder-backed Woodpecker | Sulu Pygmy Woodpecker |
|---|---|---|
| Научное название | Dryobates scalaris | Picoides ramsayi |
| Отряд | Piciformes | Piciformes |
| Семейство | Picidae | Picidae |
| Охранный статус | Least Concern | Vulnerable |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 19,4 cm (7.6 in) | 16,4 cm (6.5 in) |
| Масса | 27,380000000000003 g (0.97 oz) | 24,5 g (0.86 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 2-7 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Общие среды обитания
Ladder-backed Woodpecker only
Sulu Pygmy Woodpecker only
Нет
Охранный статус
Least Concern
Ladder-backed Woodpecker
Vulnerable