Chatham Islands Parakeet vs Oceanic Eclectus
Cyanoramphus forbesi в сравнении с Eclectus infectus
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Chatham Islands Parakeet | Oceanic Eclectus |
|---|---|---|
| Научное название | Cyanoramphus forbesi | Eclectus infectus |
| Отряд | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Семейство | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Охранный статус | Vulnerable | Extinct |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 24,0 cm (9.4 in) | — |
| Масса | 80,0 g (2.82 oz) | — |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Охранный статус
Vulnerable
Chatham Islands Parakeet
Extinct