Dusky Broadbill vs Grey-browed Broadbill
Corydon sumatranus в сравнении с Serilophus rubropygius
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Dusky Broadbill | Grey-browed Broadbill |
|---|---|---|
| Научное название | Corydon sumatranus | Serilophus rubropygius |
| Отряд | Passeriformes | Passeriformes |
| Семейство | Eurylaimidae | Eurylaimidae |
| Охранный статус | Least Concern | Least Concern |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 26,2 cm (10.3 in) | 17,1 cm (6.7 in) |
| Масса | 140,0 g (4.94 oz) | 34,0 g (1.20 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 2-4 | 3-7 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Охранный статус
Least Concern
Dusky Broadbill
Least Concern