Амазон Мюллера vs Red-faced Parrot
Amazona farinosa в сравнении с Hapalopsittaca pyrrhops
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Амазон Мюллера | Red-faced Parrot |
|---|---|---|
| Научное название | Amazona farinosa | Hapalopsittaca pyrrhops |
| Отряд | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Семейство | Psittacidae | Psittacidae |
| Охранный статус | Least Concern | Endangered |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 49,0 cm (19.3 in) | 27,8 cm (10.9 in) |
| Масса | 651,0 g (22.96 oz) | 103,0 g (3.63 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 3 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Охранный статус
Least Concern
Амазон Мюллера
Endangered