Королевский попугай vs Ультрамариновый лори-отшельник
Alisterus scapularis в сравнении с Vini ultramarina
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Королевский попугай | Ультрамариновый лори-отшельник |
|---|---|---|
| Научное название | Alisterus scapularis | Vini ultramarina |
| Отряд | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Семейство | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Охранный статус | Least Concern | Critically Endangered |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 42,0 cm (16.5 in) | 22,2 cm (8.7 in) |
| Масса | 237,83333333333334 g (8.39 oz) | 42,0 g (1.48 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | 3-6 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Охранный статус
Least Concern
Королевский попугай
Critically Endangered
Ультрамариновый лори-отшельник
About These Birds
Королевский попугай
The Australian King-parrot is a large, striking parrot found in humid forests and forest edges of eastern Australia. Weighing about 237.8g with a wingspan of 42cm, the male has a brilliant scarlet head and underparts contrasting with dark green upperparts. It feeds on seeds, fruit, and blossoms in the forest canopy.