Желтоплечий королевский попугай vs Blossom-headed Parakeet
Alisterus chloropterus в сравнении с Himalayapsitta roseata
Side-by-Side Comparison
| Характеристика | Желтоплечий королевский попугай | Blossom-headed Parakeet |
|---|---|---|
| Научное название | Alisterus chloropterus | Himalayapsitta roseata |
| Отряд | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Семейство | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Охранный статус | Least Concern | Near Threatened |
| Длина | — | — |
| Размах крыльев | 36,8 cm (14.5 in) | 27,6 cm (10.9 in) |
| Масса | 164,0 g (5.78 oz) | 66,0 g (2.33 oz) |
| Питание | -- | -- |
| Размер кладки | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Общие среды обитания
Желтоплечий королевский попугай only
Нет
Blossom-headed Parakeet only
Нет
Охранный статус
Least Concern
Желтоплечий королевский попугай
Near Threatened