Caturrita vs Periquito-da-amazônia
Myiopsitta monachus comparado com Nannopsittaca dachilleae
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Caturrita | Periquito-da-amazônia |
|---|---|---|
| Nome científico | Myiopsitta monachus | Nannopsittaca dachilleae |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 29,0 cm (11.4 in) | 16,4 cm (6.5 in) |
| Peso | 114,33333333333333 g (4.03 oz) | 41,75 g (1.47 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 5-7 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Caturrita
Least Concern
Periquito-da-amazônia
About These Birds
Periquito-da-amazônia
The Amazonian Parrotlet is a small parrot weighing about 42 g with a 16.4 cm wingspan, found in bamboo stands and riverside forest in western Amazonia. It moves in flocks, feeding on seeds and foraging within dense bamboo thickets.