Golden-naped Woodpecker vs Acorn Woodpecker
Melanerpes chrysauchen comparado com Melanerpes formicivorus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Golden-naped Woodpecker | Acorn Woodpecker |
|---|---|---|
| Nome científico | Melanerpes chrysauchen | Melanerpes formicivorus |
| Ordem | Piciformes | Piciformes |
| Família | Picidae | Picidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 22,0 cm (8.7 in) | 28,0 cm (11.0 in) |
| Peso | 55,175 g (1.95 oz) | 78,5 g (2.77 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 3-4 | 4-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Habitats partilhados
Golden-naped Woodpecker only
Nenhum
Acorn Woodpecker only
Estado de conservação
Least Concern
Golden-naped Woodpecker
Least Concern
Acorn Woodpecker
About These Birds
Acorn Woodpecker
The Acorn Woodpecker is a highly social woodpecker weighing about 79g of western North American oak woodland. It stores thousands of acorns in specially drilled 'granary trees' shared by the group.