Sumatran Bulbul vs Aceh Bulbul
Ixos sumatranus comparado com Pycnonotus snouckaerti
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Sumatran Bulbul | Aceh Bulbul |
|---|---|---|
| Nome científico | Ixos sumatranus | Pycnonotus snouckaerti |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Pycnonotidae | Pycnonotidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Endangered |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 18,2 cm (7.2 in) | 17,2 cm (6.8 in) |
| Peso | 32,5 g (1.15 oz) | 30,0 g (1.06 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Sumatran Bulbul
Endangered
Aceh Bulbul
About These Birds
Aceh Bulbul
The Aceh Bulbul is an endangered bulbul weighing around 30g endemic to the Aceh region of northern Sumatra. It is threatened by rapid deforestation and ranks among the rarer bulbuls in Southeast Asia.