Chopi Blackbird vs Audubon's Oriole
Gnorimopsar chopi comparado com Icterus graduacauda
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Chopi Blackbird | Audubon's Oriole |
|---|---|---|
| Nome científico | Gnorimopsar chopi | Icterus graduacauda |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Icteridae | Icteridae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 24,8 cm (9.8 in) | 17,4 cm (6.9 in) |
| Peso | 73,58000000000001 g (2.60 oz) | 41,550000000000004 g (1.47 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 3-5 | 3-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Chopi Blackbird
Least Concern
Audubon's Oriole
About These Birds
Audubon's Oriole
O corrupião-de-audbon é um icterídeo de cauda graduada encontrado no México e sul do Texas, habitando florestas e arvoredos às margens de rios.