Duida Grass-finch vs Black-backed Bush Tanager
Emberizoides duidae comparado com Urothraupis stolzmanni
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Duida Grass-finch | Black-backed Bush Tanager |
|---|---|---|
| Nome científico | Emberizoides duidae | Urothraupis stolzmanni |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Thraupidae | Thraupidae |
| Estado de conservação | Data Deficient | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 15,4 cm (6.1 in) | 14,7 cm (5.8 in) |
| Peso | 27,6 g (0.97 oz) | 23,0 g (0.81 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Habitats partilhados
Nenhum
Duida Grass-finch only
Black-backed Bush Tanager only
Nenhum
Estado de conservação
Data Deficient
Duida Grass-finch
Least Concern
Black-backed Bush Tanager
About These Birds
Black-backed Bush Tanager
The Black-backed Bush Tanager is a distinctive tanager of high Andean shrublands and forest edges in Ecuador and northern Peru. It has a black back, grey underparts, and a bright yellow crown stripe. It forages in dense Andean shrubs and bamboo for seeds and insects.