Anacã vs White-capped Parrot
Deroptyus accipitrinus comparado com Pionus seniloides
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Anacã | White-capped Parrot |
|---|---|---|
| Nome científico | Deroptyus accipitrinus | Pionus seniloides |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 38,5 cm (15.2 in) | 37,8 cm (14.9 in) |
| Peso | 245,0 g (8.64 oz) | 239,0 g (8.43 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-3 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Anacã
Least Concern