Anacã vs periquito-da-jamaica
Deroptyus accipitrinus comparado com Eupsittula nana
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Anacã | periquito-da-jamaica |
|---|---|---|
| Nome científico | Deroptyus accipitrinus | Eupsittula nana |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Near Threatened |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 38,5 cm (15.2 in) | 27,0 cm (10.6 in) |
| Peso | 245,0 g (8.64 oz) | 78,5 g (2.77 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-3 | 3-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Anacã
Near Threatened