Northern House Martin vs African Plain Martin
Delichon urbicum comparado com Riparia paludicola
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Northern House Martin | African Plain Martin |
|---|---|---|
| Nome científico | Delichon urbicum | Riparia paludicola |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Hirundinidae | Hirundinidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 21,6 cm (8.5 in) | 20,2 cm (8.0 in) |
| Peso | 16,65 g (0.59 oz) | 12,316666666666668 g (0.43 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 1-7 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Habitats partilhados
Northern House Martin only
Nenhum
African Plain Martin only
Estado de conservação
Least Concern
Northern House Martin
Least Concern
African Plain Martin
About These Birds
African Plain Martin
The African Plain Martin is a small, brown swallow of the Hirundinidae family, with a wingspan near 20 cm and a weight of just 12 g. It nests in burrows along river banks and lake shores across much of Africa, feeding on insects caught in low, gliding flight over water.