Gavião-do-banhado vs Rüppell's Vulture
Circus buffoni comparado com Gyps rueppelli
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Gavião-do-banhado | Rüppell's Vulture |
|---|---|---|
| Nome científico | Circus buffoni | Gyps rueppelli |
| Ordem | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Família | Accipitridae | Accipitridae |
| Estado de conservação | Least Concern | Critically Endangered |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 87,2 cm (34.3 in) | 125,6 cm (49.4 in) |
| Peso | 474,75 g (16.75 oz) | 7900,0 g (278.66 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-4 | 1 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Gavião-do-banhado
Critically Endangered