Bar-tailed Treecreeper vs Hodgson's Treecreeper
Certhia himalayana comparado com Certhia hodgsoni
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Bar-tailed Treecreeper | Hodgson's Treecreeper |
|---|---|---|
| Nome científico | Certhia himalayana | Certhia hodgsoni |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Certhiidae | Certhiidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 13,7 cm (5.4 in) | 12,7 cm (5.0 in) |
| Peso | 8,633333333333333 g (0.30 oz) | 9,8 g (0.35 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 4-6 | 4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Bar-tailed Treecreeper
Least Concern
Hodgson's Treecreeper
About These Birds
Bar-tailed Treecreeper
Trepadeira-do-Himalaia (Certhia himalayana), 12–14 cm. Semelhante à trepadeira-americana, com dorso castanho com estrias pálidas e barras, partes inferiores esbranquiçadas, bico longo e curvado. Habita florestas de coníferas e mistas nas encostas do Himalaia e montanhas do Sudeste Asiático. Sobe troncos em busca de insetos.