Patativa-da-amazônia vs Black-and-chestnut Warbling-finch
Catamenia homochroa comparado com Poospiza whitii
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Patativa-da-amazônia | Black-and-chestnut Warbling-finch |
|---|---|---|
| Nome científico | Catamenia homochroa | Poospiza whitii |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Thraupidae | Thraupidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 12,8 cm (5.0 in) | 12,5 cm (4.9 in) |
| Peso | 13,360000000000003 g (0.47 oz) | 15,15 g (0.53 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | -- | 3-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Habitats partilhados
Nenhum
Patativa-da-amazônia only
Nenhum
Black-and-chestnut Warbling-finch only
Estado de conservação
Least Concern
Patativa-da-amazônia
Least Concern
Black-and-chestnut Warbling-finch
About These Birds
Black-and-chestnut Warbling-finch
The Black-and-chestnut Warbling-finch is a small finch of the arid Andean valleys and dry scrubland in Argentina and Bolivia. Males have a black head, chestnut wings, and whitish underparts. It forages in scrub and rocky terrain for seeds and insects.