Yellow-rumped Cacique vs Audubon's Oriole
Cacicus cela comparado com Icterus graduacauda
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Yellow-rumped Cacique | Audubon's Oriole |
|---|---|---|
| Nome científico | Cacicus cela | Icterus graduacauda |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Icteridae | Icteridae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 29,1 cm (11.5 in) | 17,4 cm (6.9 in) |
| Peso | 87,60000000000001 g (3.09 oz) | 41,550000000000004 g (1.47 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-3 | 3-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Yellow-rumped Cacique
Least Concern
Audubon's Oriole
About These Birds
Audubon's Oriole
O corrupião-de-audbon é um icterídeo de cauda graduada encontrado no México e sul do Texas, habitando florestas e arvoredos às margens de rios.