Bútio-rabo-canela vs Gavião-pato
Buteo rufinus comparado com Spizaetus melanoleucus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Bútio-rabo-canela | Gavião-pato |
|---|---|---|
| Nome científico | Buteo rufinus | Spizaetus melanoleucus |
| Ordem | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Família | Accipitridae | Accipitridae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 89,5 cm (35.2 in) | 80,1 cm (31.5 in) |
| Peso | 1144,0 g (40.35 oz) | 880,25 g (31.05 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Bútio-rabo-canela
Least Concern
Gavião-pato
About These Birds
Gavião-pato
The Black-and-white Hawk-eagle is a medium-sized raptor of humid lowland and foothill forests from Mexico through Central and South America. It has crisp black upperparts, white underparts, and a short crest. It hunts birds, lizards, and small mammals in the forest interior and canopy.