Periquito-de-bochecha-cinza vs Periquito-da-carolina
Brotogeris pyrrhoptera comparado com Conuropsis carolinensis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Periquito-de-bochecha-cinza | Periquito-da-carolina |
|---|---|---|
| Nome científico | Brotogeris pyrrhoptera | Conuropsis carolinensis |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Vulnerable | Extinct |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 23,4 cm (9.2 in) | — |
| Peso | 64,0 g (2.26 oz) | 100,0 g (3.53 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 4-7 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Vulnerable
Periquito-de-bochecha-cinza
Extinct