falcão-cuco vs Gavião-de-cabeça-cinza
Aviceda cuculoides comparado com Leptodon cayanensis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | falcão-cuco | Gavião-de-cabeça-cinza |
|---|---|---|
| Nome científico | Aviceda cuculoides | Leptodon cayanensis |
| Ordem | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Família | Accipitridae | Accipitridae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 52,9 cm (20.8 in) | 60,6 cm (23.9 in) |
| Peso | 261,0 g (9.21 oz) | 506,75 g (17.88 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-3 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
falcão-cuco
Least Concern
Gavião-de-cabeça-cinza
About These Birds
falcão-cuco
The African Cuckoo-hawk weighs about 261g and inhabits sub-Saharan African forests. Despite its hawk shape, it feeds mainly on insects, lizards, and chameleons.