Maracanã-guaçu vs Periquito-de-encontro-amarelo
Ara severus comparado com Brotogeris chiriri
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Maracanã-guaçu | Periquito-de-encontro-amarelo |
|---|---|---|
| Nome científico | Ara severus | Brotogeris chiriri |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 47,9 cm (18.9 in) | 23,0 cm (9.1 in) |
| Peso | 357,5 g (12.61 oz) | 62,68333333333334 g (2.21 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2 | 5-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Maracanã-guaçu
Least Concern