Maracanã-guaçu vs periquito-tolima
Ara severus comparado com Bolborhynchus ferrugineifrons
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Maracanã-guaçu | periquito-tolima |
|---|---|---|
| Nome científico | Ara severus | Bolborhynchus ferrugineifrons |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Vulnerable |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 47,9 cm (18.9 in) | 24,2 cm (9.5 in) |
| Peso | 357,5 g (12.61 oz) | 64,0 g (2.26 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Maracanã-guaçu
Vulnerable