águia-dominó vs gavião-bombachinha
Aquila spilogaster comparado com Harpagus diodon
Side-by-Side Comparison
| Atributo | águia-dominó | gavião-bombachinha |
|---|---|---|
| Nome científico | Aquila spilogaster | Harpagus diodon |
| Ordem | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Família | Accipitridae | Accipitridae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 85,5 cm (33.7 in) | 40,3 cm (15.9 in) |
| Peso | 1450,0 g (51.15 oz) | 187,0 g (6.60 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 1-3 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
águia-dominó
Least Concern
gavião-bombachinha
About These Birds
águia-dominó
The African Hawk-eagle weighs about 1.45kg and inhabits woodland and forest across sub-Saharan Africa. It is a bold and powerful hunter of medium-sized birds and mammals.