águia-dominó vs bútio-montês
Aquila spilogaster comparado com Buteo hemilasius
Side-by-Side Comparison
| Atributo | águia-dominó | bútio-montês |
|---|---|---|
| Nome científico | Aquila spilogaster | Buteo hemilasius |
| Ordem | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Família | Accipitridae | Accipitridae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 85,5 cm (33.7 in) | 93,4 cm (36.8 in) |
| Peso | 1450,0 g (51.15 oz) | 1342,5 g (47.36 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 1-3 | 2-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
águia-dominó
Least Concern
bútio-montês
About These Birds
águia-dominó
The African Hawk-eagle weighs about 1.45kg and inhabits woodland and forest across sub-Saharan Africa. It is a bold and powerful hunter of medium-sized birds and mammals.