Anchieta's Sunbird vs Crimson-backed Sunbird
Anthreptes anchietae comparado com Leptocoma minima
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Anchieta's Sunbird | Crimson-backed Sunbird |
|---|---|---|
| Nome científico | Anthreptes anchietae | Leptocoma minima |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Nectariniidae | Nectariniidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 12,8 cm (5.0 in) | 8,9 cm (3.5 in) |
| Peso | 8,0 g (0.28 oz) | 4,75 g (0.17 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 1-2 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Anchieta's Sunbird
Least Concern
Crimson-backed Sunbird
About These Birds
Anchieta's Sunbird
Anchieta's Sunbird is a small nectarivore with a 12.8 cm wingspan, weighing just 8 grams. It is found in woodland and forest habitats in central-southern Africa. Like other members of Nectariniidae, it feeds on nectar and small insects.