Arara-azul-de-lear vs Periquito-da-guiné
Anodorhynchus leari comparado com Poicephalus senegalus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Arara-azul-de-lear | Periquito-da-guiné |
|---|---|---|
| Nome científico | Anodorhynchus leari | Poicephalus senegalus |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Endangered | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 75,6 cm (29.8 in) | 31,4 cm (12.4 in) |
| Peso | 940,0 g (33.16 oz) | 140,5 g (4.96 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Estado de conservação
Endangered
Arara-azul-de-lear
Least Concern