Arara-azul-de-lear vs periquito-de-testa-laranja
Anodorhynchus leari comparado com Eupsittula canicularis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Arara-azul-de-lear | periquito-de-testa-laranja |
|---|---|---|
| Nome científico | Anodorhynchus leari | Eupsittula canicularis |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Endangered | Vulnerable |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 75,6 cm (29.8 in) | 26,5 cm (10.4 in) |
| Peso | 940,0 g (33.16 oz) | 74,0 g (2.61 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2 | 3-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Endangered
Arara-azul-de-lear
Vulnerable